产品中心
Product CenterComplete Freund's Adjuvant 弗氏佐剂
品牌 | chondrex | 货号 | 7027 |
---|---|---|---|
规格 | 10mg/mlx5ml | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 免疫佐剂 | 应用领域 | 生物产业 |
弗氏完全佐剂
Complete Freund’s Adjuvant(CFA,10mg/ml)
Cat#7027
简介:
弗氏佐剂(Freund's Adjuvant)本质是一种含非代谢油(如矿物油),表面活性剂(如阿拉塞A),或含灭活细菌(如结核分枝杆菌)的混合物,通过等体积混合水溶性抗原溶液形成油包水的乳剂。抗原乳剂不仅提高体内抗原的分布范围从而增强与相关细胞的相互作用,而且使得抗原在机体内缓慢释放,延长抗原刺激和增强局部免疫应答。
弗氏不完全佐剂与完全佐剂的区别:
| Incomplete Freund’s Adjuvant 不完全佐剂(IFA ) | Complete Freund’s Adjuvant 完全佐剂(CFA ) |
组分 | 含有非代谢油和表面活性剂的混合物 | 除了含有非代谢油和表面活性剂,还含有灭活细菌/细菌壁组分。 |
作用强度 | 增强抗原的免疫应答,弱于完全佐剂。 | 显著增强抗原的免疫应答。效果非常明显以致于可能引起注射部位的组织坏死。 |
应用 | a)抗体制备动物模型中常使用在完全佐剂初次注射后的后续增强注射; b)还可以进行初次免疫,尤其在使用强刺激性抗原或抗体浓度要求不高的情况。 | a)抗体制备动物模型中常用于初次免疫;配合不完全佐剂进行后续的增强注射; b)单独使用建立关节炎动物模型(AIA)或其他炎症疼痛模型; 或自身免疫病模型。 |
产品描述 | 弗氏完全佐剂(热灭活结核杆菌溶于不完全弗氏佐剂中,终浓度10mg/ml) |
应用 | 作为佐剂用于小鼠关节炎CIA模型诱导和大鼠AIA模型诱导。 |
规格 | 5ml |
浓度 | 10mg/ml |
乳剂制备 | 与等体积的胶原溶液混合用均质仪配制乳剂。 |
保存温度 | 4℃避光保存 |
稳定性 | 1年 |
注意:如有结核杆菌析出,沉于瓶底,是正常现象,使用前颠倒混匀,确保完全溶解呈均质状态。
Chondrex位于美国,是胶原蛋白和胶原蛋白相关试剂的生物化学和免疫学专家。Chondrex 提供各种高品质试剂,包括胶原蛋白、胶原酶、单克隆抗体和各种检测试剂盒,用于过敏、关节炎、结缔组织和肾炎相关炎症研究。
产品定购:
名称 | 货号 | 规格 | 储存 |
完全弗氏佐剂(4 mg/ml) | 7001 | 4 mg/ml x 5ml | 4℃ in the dark |
不完全弗氏佐剂 | 7002 | 5ml | 4℃ in the dark |
完全弗氏佐剂(1 mg/ml) | 7008 | 1 mg/ml x 5ml | 4℃ in the dark |
完全弗氏佐剂(2 mg/ml) | 7009 | 2 mg/ml x 5ml | 4℃ in the dark |
完全弗氏佐剂(3 mg/ml) | 7015 | 3 mg/ml x 5ml | 4℃ in the dark |
完全弗氏佐剂(5 mg/ml) | 7023 | 5 mg/ml x 5ml | 4℃ in the dark |
完全弗氏佐剂(20 mg/ml) | 7024 | 20 mg/ml x 5ml | 4℃ in the dark |
完全弗氏佐剂(10 mg/ml) | 7027 | 10 mg/ml x 5ml | 4℃ in the dark |
作为Chondrex在中国区域的代理,北京博蕾德将为中国客户提供全面的Chondrex以及客户订制化服务。欢迎大家随时联系我们。